康宝莱(中国)直销员明细

数据更新时间:2025年07月07日
序号 姓名 性别 直销员证号 正式职业 年龄 加入日期
371 蒋云 340000031481 其他 41 2024-09-01
372 刘伟 340000031114 其他 42 2024-03-24
373 高照 340000031620 其他 36 2024-12-18
374 高凌华 340000031809 其他 53 2025-03-10
375 魏伟 340000031792 其他 41 2025-03-04
376 黄学春 340000031104 其他 41 2024-03-18
377 姚喜兰 340000030857 个体经营 58 2023-10-23
378 杨雅馨 340000030871 自由职业 24 2023-10-29
379 程娜 340000030875 自由职业 45 2023-10-30
380 周金金 340000031109 其他 32 2024-03-22

总计1102条记录