康宝莱直销信息披露
康宝莱(中国)直销员明细
数据更新时间:2025年07月21日
| 序号 | 姓名 | 性别 | 直销员证号 | 正式职业 | 年龄 | 加入日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 梁泉林 | 男 | 340000030825 | 自由职业 | 55 | 2023-10-08 |
| 382 | 奚俊霞 | 女 | 340000031918 | 其他 | 46 | 2025-04-17 |
| 383 | 陈丽丽 | 女 | 340000030859 | 自由职业 | 45 | 2023-10-24 |
| 384 | 宋雪峰 | 男 | 340000031116 | 其他 | 42 | 2024-03-25 |
| 385 | 郅明明 | 女 | 340000032107 | 其他 | 36 | 2025-06-21 |
| 386 | 孙玉荣 | 女 | 340000030716 | 个体经营 | 61 | 2023-08-26 |
| 387 | 孙仕 | 男 | 340000030447 | 自由职业 | 23 | 2023-05-28 |
| 388 | 阮燕 | 女 | 340000030665 | 自由职业 | 37 | 2023-08-07 |
| 389 | 戴付霞 | 女 | 340000030698 | 个体经营 | 55 | 2023-08-21 |
| 390 | 冉丽丽 | 女 | 340000029343 | 自由职业 | 39 | 2021-12-13 |
直销企业地区机构