康宝莱(中国)直销员明细

数据更新时间:2025年04月21日
序号 姓名 性别 直销员证号 正式职业 年龄 加入日期
401 姚明 340000031870 其他 23 2025-03-29
402 卢德霞 340000031569 其他 55 2024-10-28
403 周丽云 340000031517 其他 39 2024-09-28
404 王琦 340000031532 其他 30 2024-10-02
405 方明敏 340000031823 其他 36 2025-03-14
406 周培祥 340000031638 其他 45 2024-12-29
407 余金星 340000031622 其他 33 2024-12-19
408 刘崇兰 340000017092 其他 49 2019-03-29
409 殷茜 340000029900 自由职业 48 2022-08-05
410 董艳 340000029476 个体经营 36 2022-02-23

总计1104条记录