康宝莱直销信息披露
康宝莱(中国)直销员明细
数据更新时间:2025年07月21日
| 序号 | 姓名 | 性别 | 直销员证号 | 正式职业 | 年龄 | 加入日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 方芳 | 女 | 340000015535 | 其他 | 39 | 2018-09-03 |
| 342 | 刘崇兰 | 女 | 340000017092 | 其他 | 49 | 2019-03-29 |
| 343 | 陈瑜路 | 女 | 340000031474 | 其他 | 52 | 2024-08-30 |
| 344 | 王川 | 男 | 340000030812 | 自由职业 | 30 | 2023-10-02 |
| 345 | 于长海 | 男 | 340000030890 | 自由职业 | 31 | 2023-11-01 |
| 346 | 莫元法 | 男 | 340000031572 | 其他 | 66 | 2024-10-29 |
| 347 | 童丽媛 | 女 | 340000032051 | 其他 | 42 | 2025-05-28 |
| 348 | 吴丽 | 女 | 340000032052 | 其他 | 40 | 2025-05-28 |
| 349 | 杨志梅 | 女 | 340000032130 | 其他 | 49 | 2025-06-27 |
| 350 | 李梅玲 | 女 | 340000031648 | 其他 | 36 | 2025-01-03 |
直销企业地区机构