康宝莱(中国)直销员明细

数据更新时间:2024年12月11日
序号 姓名 性别 直销员证号 正式职业 年龄 加入日期
341 胡永妹 340000030452 个体经营 37 2023-05-31
342 丁秀珍 340000030453 个体经营 57 2023-05-31
343 王文俊 340000030454 自由职业 57 2023-05-31
344 须加茹 340000030455 个体经营 39 2023-05-31
345 杨敏 340000030456 企事业单位职员 24 2023-05-31
346 秦彩云 340000030457 个体经营 35 2023-05-31
347 何伟 340000030458 企事业单位职员 47 2023-05-31
348 孔彤彤 340000030459 个体经营 34 2023-06-01
349 丁春林 340000030462 个体经营 45 2023-06-01
350 施华燕 340000030464 自由职业 38 2023-06-03

总计2286条记录