康宝莱直销信息披露
康宝莱(中国)直销员明细
数据更新时间:2025年07月21日
| 序号 | 姓名 | 性别 | 直销员证号 | 正式职业 | 年龄 | 加入日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | 高艳文 | 女 | 340000032060 | 其他 | 52 | 2025-05-31 |
| 322 | 吴严正 | 男 | 340000031665 | 其他 | 38 | 2025-01-19 |
| 323 | 凌征华 | 男 | 340000031948 | 其他 | 41 | 2025-04-25 |
| 324 | 高凯 | 男 | 340000031509 | 其他 | 28 | 2024-09-25 |
| 325 | 朱天美 | 女 | 340000032101 | 其他 | 44 | 2025-06-19 |
| 326 | 申勇飞 | 男 | 340000030976 | 其他 | 38 | 2023-12-16 |
| 327 | 喻知平 | 男 | 340000030993 | 其他 | 35 | 2023-12-29 |
| 328 | 严兆亮 | 男 | 340000031157 | 其他 | 45 | 2024-04-11 |
| 329 | 陈应翠 | 女 | 340000031932 | 其他 | 57 | 2025-04-22 |
| 330 | 巩晓宇 | 女 | 340000031144 | 其他 | 38 | 2024-04-04 |
直销企业地区机构