康宝莱(中国)直销员明细

数据更新时间:2024年12月11日
序号 姓名 性别 直销员证号 正式职业 年龄 加入日期
301 蒋玉凤 340000030390 自由职业 48 2023-04-28
302 陈洁 340000030391 企事业单位职员 28 2023-04-28
303 洪燕霞 340000030392 个体经营 42 2023-04-29
304 王春彤 340000030393 自由职业 47 2023-04-30
305 刘晶晶 340000030397 自由职业 36 2023-04-30
306 郭胜 340000030398 个体经营 43 2023-05-01
307 方遗志 340000030399 个体经营 49 2023-05-01
308 穆明贞 340000030400 自由职业 34 2023-05-01
309 武苏瑜 340000030401 企事业单位职员 24 2023-05-02
310 程婷 340000030402 自由职业 31 2023-05-02

总计2286条记录