康宝莱(中国)直销员明细

数据更新时间:2024年10月09日
序号 姓名 性别 直销员证号 正式职业 年龄 加入日期
9621 马玲玉 530000036591 其他 23 2024-07-12
9622 何永轩 530000036592 其他 56 2024-07-12
9623 司马馨月 530000036593 其他 23 2024-07-12
9624 袁世菊 530000036594 其他 39 2024-07-12
9625 毛一多 530000036595 其他 27 2024-07-12
9626 陶梦媛 530000036596 其他 25 2024-07-13
9627 陈昌银 530000036597 其他 24 2024-07-13
9628 张云凤 530000036598 其他 26 2024-07-13
9629 邵燕妮 530000036599 其他 43 2024-07-13
9630 陈善秀 530000036600 其他 25 2024-07-13

总计10085条记录