康宝莱(中国)直销员明细

数据更新时间:2024年10月09日
序号 姓名 性别 直销员证号 正式职业 年龄 加入日期
9591 杨智晶 530000036560 其他 47 2024-07-09
9592 邓来兵 530000036561 其他 32 2024-07-09
9593 陈卢桃 530000036562 其他 31 2024-07-09
9594 朱煜涛 530000036563 其他 36 2024-07-09
9595 刘彩飞 530000036564 其他 21 2024-07-10
9596 胡平富 530000036565 其他 53 2024-07-10
9597 奎权龙 530000036566 其他 31 2024-07-10
9598 丰正荣 530000036567 其他 19 2024-07-10
9599 蜂文 530000036568 其他 21 2024-07-10
9600 李文燕 530000036569 其他 22 2024-07-10

总计10085条记录