康宝莱(中国)直销员明细

数据更新时间:2024年10月09日
序号 姓名 性别 直销员证号 正式职业 年龄 加入日期
9611 鲁茸次里 530000036581 其他 20 2024-07-11
9612 段仲威 530000036582 其他 22 2024-07-12
9613 赵雪丽 530000036583 其他 28 2024-07-12
9614 陈建健 530000036584 其他 22 2024-07-12
9615 余新林 530000036585 其他 39 2024-07-12
9616 刘雨 530000036586 其他 22 2024-07-12
9617 刘成磊 530000036587 其他 21 2024-07-12
9618 刘国慧 530000036588 其他 24 2024-07-12
9619 唐正丽 530000036589 其他 23 2024-07-12
9620 周洪群 530000036590 其他 25 2024-07-12

总计10085条记录