康宝莱直销信息披露
康宝莱(中国)直销员明细
数据更新时间:2025年07月21日
| 序号 | 姓名 | 性别 | 直销员证号 | 正式职业 | 年龄 | 加入日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 871 | 谢佳威 | 男 | 340000032144 | 其他 | 25 | 2025-06-30 |
| 872 | 吴姗姗 | 女 | 340000031681 | 其他 | 28 | 2025-02-06 |
| 873 | 邹永春 | 男 | 340000032042 | 其他 | 52 | 2025-05-25 |
| 874 | 王梅 | 女 | 340000031207 | 其他 | 42 | 2024-04-27 |
| 875 | 章凤花 | 女 | 340000031913 | 其他 | 51 | 2025-04-15 |
| 876 | 陶君 | 女 | 340000031999 | 其他 | 32 | 2025-05-10 |
| 877 | 邓子睿 | 男 | 340000031455 | 其他 | 20 | 2024-08-27 |
| 878 | 龚辉 | 男 | 340000031914 | 其他 | 42 | 2025-04-16 |
| 879 | 陈太敏 | 女 | 340000032079 | 其他 | 54 | 2025-06-08 |
| 880 | 储涛涛 | 女 | 340000031963 | 其他 | 30 | 2025-04-29 |
直销企业地区机构