康宝莱(中国)直销员明细

数据更新时间:2025年07月21日
序号 姓名 性别 直销员证号 正式职业 年龄 加入日期
841 姚明 340000031870 其他 23 2025-03-29
842 卢德霞 340000031569 其他 55 2024-10-28
843 储雪花 340000031582 其他 41 2024-11-07
844 夏明华 340000031486 其他 47 2024-09-09
845 盛绍荣 340000031289 其他 58 2024-05-29
846 黄俊芳 340000031487 其他 34 2024-09-10
847 刘瑞 340000032069 其他 25 2025-06-04
848 邵玲 340000032077 其他 45 2025-06-07
849 高凌华 340000031809 其他 53 2025-03-10
850 韩世霞 340000031791 其他 57 2025-03-04

总计1098条记录