康宝莱直销信息披露
康宝莱(中国)直销员明细
数据更新时间:2025年07月21日
| 序号 | 姓名 | 性别 | 直销员证号 | 正式职业 | 年龄 | 加入日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 861 | 刘荣 | 女 | 340000031794 | 其他 | 42 | 2025-03-04 |
| 862 | 汪志红 | 女 | 340000031890 | 其他 | 42 | 2025-04-07 |
| 863 | 李惠娟 | 女 | 340000031691 | 其他 | 37 | 2025-02-10 |
| 864 | 蒯恒睿 | 男 | 340000032143 | 其他 | 18 | 2025-06-30 |
| 865 | 郑素娟 | 女 | 340000031619 | 其他 | 35 | 2024-12-16 |
| 866 | 郑雨晴 | 女 | 340000031950 | 其他 | 24 | 2025-04-26 |
| 867 | 陈忠花 | 女 | 340000031998 | 其他 | 38 | 2025-05-10 |
| 868 | 胡茂云 | 女 | 340000032073 | 其他 | 50 | 2025-06-05 |
| 869 | 陈洋 | 男 | 340000032142 | 其他 | 30 | 2025-06-30 |
| 870 | 沈永会 | 男 | 340000031678 | 其他 | 66 | 2025-02-05 |
直销企业地区机构