康宝莱(中国)直销员明细

数据更新时间:2025年01月06日
序号 姓名 性别 直销员证号 正式职业 年龄 加入日期
2431 杨爽 340000030380 个体经营 31 2023-04-24
2432 滕代虎 340000030381 自由职业 45 2023-04-24
2433 李艳 340000030383 自由职业 35 2023-04-27
2434 张中秋 340000030384 个体经营 29 2023-04-27
2435 王传霞 340000030385 自由职业 56 2023-04-27
2436 翟闫 340000030386 企事业单位职员 36 2023-04-27
2437 周静 340000030387 自由职业 39 2023-04-28
2438 李超男 340000030389 个体经营 32 2023-04-28
2439 蒋玉凤 340000030390 自由职业 49 2023-04-28
2440 陈洁 340000030391 企事业单位职员 28 2023-04-28

总计3323条记录