康宝莱(中国)直销员明细

数据更新时间:2025年01月06日
序号 姓名 性别 直销员证号 正式职业 年龄 加入日期
2441 洪燕霞 340000030392 个体经营 42 2023-04-29
2442 王春彤 340000030393 自由职业 47 2023-04-30
2443 刘晶晶 340000030397 自由职业 37 2023-04-30
2444 郭胜 340000030398 个体经营 44 2023-05-01
2445 方遗志 340000030399 个体经营 49 2023-05-01
2446 穆明贞 340000030400 自由职业 34 2023-05-01
2447 武苏瑜 340000030401 企事业单位职员 25 2023-05-02
2448 程婷 340000030402 自由职业 32 2023-05-02
2449 方吉国 340000030403 自由职业 51 2023-05-03
2450 杨燕 340000030405 个体经营 51 2023-05-04

总计3323条记录