康宝莱(中国)直销员明细

数据更新时间:2025年01月06日
序号 姓名 性别 直销员证号 正式职业 年龄 加入日期
2401 石逸阳 340000030321 自由职业 23 2023-04-05
2402 郑海霞 340000030323 自由职业 39 2023-04-05
2403 孟祥艮 340000030324 个体经营 41 2023-04-06
2404 储玉芬 340000030326 个体经营 53 2023-04-08
2405 唐贤致 340000030327 自由职业 26 2023-04-09
2406 王彪 340000030330 自由职业 24 2023-04-10
2407 王芳 340000030331 自由职业 33 2023-04-11
2408 苏艳芹 340000030332 企事业单位职员 45 2023-04-11
2409 周燕 340000030336 自由职业 39 2023-04-12
2410 宋念雅 340000030337 企事业单位职员 36 2023-04-12

总计3323条记录