康宝莱直销信息披露
康宝莱(中国)直销员明细
数据更新时间:2025年07月21日
| 序号 | 姓名 | 性别 | 直销员证号 | 正式职业 | 年龄 | 加入日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041 | 赵魏琪 | 女 | 340000031802 | 其他 | 21 | 2025-03-06 |
| 1042 | 王刚 | 男 | 340000030801 | 个体经营 | 42 | 2023-09-28 |
| 1043 | 江琛 | 女 | 340000031591 | 其他 | 37 | 2024-11-18 |
| 1044 | 余学敏 | 女 | 340000032055 | 其他 | 29 | 2025-05-30 |
| 1045 | 郭清凤 | 女 | 340000031520 | 其他 | 40 | 2024-09-28 |
| 1046 | 张丽媛 | 女 | 340000031656 | 其他 | 35 | 2025-01-10 |
| 1047 | 金广和 | 男 | 340000031628 | 其他 | 65 | 2024-12-22 |
| 1048 | 李媛媛 | 女 | 340000031840 | 其他 | 32 | 2025-03-21 |
| 1049 | 李金芳 | 女 | 340000031466 | 其他 | 42 | 2024-08-27 |
| 1050 | 刘玲 | 女 | 340000031445 | 其他 | 41 | 2024-08-21 |
直销企业地区机构