康宝莱直销信息披露
康宝莱(中国)直销员明细
数据更新时间:2025年07月21日
| 序号 | 姓名 | 性别 | 直销员证号 | 正式职业 | 年龄 | 加入日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011 | 李久侠 | 女 | 340000031370 | 其他 | 53 | 2024-07-07 |
| 1012 | 曹唐玲 | 女 | 340000031574 | 其他 | 28 | 2024-10-31 |
| 1013 | 孙凡玲 | 女 | 340000031952 | 其他 | 54 | 2025-04-27 |
| 1014 | 王万英 | 女 | 340000031757 | 其他 | 66 | 2025-02-21 |
| 1015 | 邱永妹 | 女 | 340000031649 | 其他 | 52 | 2025-01-04 |
| 1016 | 刘蒙蒙 | 女 | 340000030948 | 其他 | 28 | 2023-11-29 |
| 1017 | 曾春云 | 女 | 340000031215 | 其他 | 37 | 2024-04-29 |
| 1018 | 邹四清 | 女 | 340000031243 | 其他 | 44 | 2024-05-10 |
| 1019 | 汪长海 | 男 | 340000031326 | 其他 | 50 | 2024-06-18 |
| 1020 | 马翠兰 | 女 | 340000031537 | 其他 | 41 | 2024-10-04 |
直销企业地区机构