康宝莱直销信息披露
康宝莱(中国)直销员明细
数据更新时间:2025年07月21日
| 序号 | 姓名 | 性别 | 直销员证号 | 正式职业 | 年龄 | 加入日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | 周穆生 | 男 | 340000031241 | 其他 | 30 | 2024-05-09 |
| 1022 | 徐全 | 男 | 340000031478 | 其他 | 41 | 2024-08-31 |
| 1023 | 陈幼珍 | 女 | 340000031401 | 其他 | 54 | 2024-07-24 |
| 1024 | 高芳 | 女 | 340000030693 | 自由职业 | 43 | 2023-08-20 |
| 1025 | 张文祥 | 男 | 340000030634 | 自由职业 | 36 | 2023-07-29 |
| 1026 | 刘秀琳 | 女 | 340000030636 | 自由职业 | 26 | 2023-07-29 |
| 1027 | 水源 | 女 | 340000030705 | 个体经营 | 38 | 2023-08-24 |
| 1028 | 鲁贤琴 | 女 | 340000030713 | 自由职业 | 51 | 2023-08-26 |
| 1029 | 杨雪梅 | 女 | 340000032071 | 其他 | 36 | 2025-06-05 |
| 1030 | 朱俊 | 男 | 340000030641 | 自由职业 | 44 | 2023-07-30 |
直销企业地区机构