康宝莱(中国)直销员明细

数据更新时间:2024年07月16日
序号 姓名 性别 直销员证号 正式职业 年龄 加入日期
1 杨英 530000000916 社团组织或事业单位职工 53 2013-11-02
2 庞琳 530000001392 企业职工(不含本企业) 40 2013-12-02
3 闫贵银 530000001533 社团组织或事业单位职工 75 2013-12-12
4 钱芸 530000002725 社团组织或事业单位职工 67 2014-03-18
5 高雯 530000004697 社团组织或事业单位职工 47 2014-05-25
6 刘艳琼 530000005301 社团组织或事业单位职工 40 2014-06-12
7 廖斌华 530000008409 社团组织或事业单位职工 67 2015-02-12
8 张蓝文 530000008517 企业职工(不含本企业) 31 2015-03-10
9 张晖 530000008913 社团组织或事业单位职工 48 2015-04-30
10 和丽春 530000009625 企业职工(不含本企业) 50 2015-08-23

总计5287条记录

首页 上页 1 2 3 4 5 ... 下页 尾页