 康宝莱直销信息披露
                康宝莱直销信息披露
             
            康宝莱(中国)直销员明细
    数据更新时间:2025年07月21日
| 序号 | 姓名 | 性别 | 直销员证号 | 正式职业 | 年龄 | 加入日期 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 徐礼中 | 男 | 340000032147 | 其他 | 54 | 2025-06-30 | 
| 12 | 汪红 | 女 | 340000031589 | 其他 | 27 | 2024-11-16 | 
| 13 | 周海英 | 女 | 340000032137 | 其他 | 50 | 2025-06-28 | 
| 14 | 李朝红 | 女 | 340000032067 | 其他 | 57 | 2025-06-04 | 
| 15 | 杨丽娟 | 女 | 340000032024 | 其他 | 39 | 2025-05-21 | 
| 16 | 刘明超 | 男 | 340000032119 | 其他 | 45 | 2025-06-23 | 
| 17 | 朱建华 | 女 | 340000032089 | 其他 | 41 | 2025-06-11 | 
| 18 | 于艾鑫 | 女 | 340000031818 | 其他 | 23 | 2025-03-12 | 
| 19 | 张秀苹 | 女 | 340000031324 | 其他 | 44 | 2024-06-17 | 
| 20 | 蒋丹丹 | 女 | 340000030878 | 自由职业 | 34 | 2023-10-30 | 
 直销企业地区机构
                    直销企业地区机构