康宝莱直销信息披露
康宝莱(中国)直销员明细
数据更新时间:2025年07月21日
| 序号 | 姓名 | 性别 | 直销员证号 | 正式职业 | 年龄 | 加入日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 931 | 胡爱花 | 女 | 340000031385 | 其他 | 45 | 2024-07-17 |
| 932 | 谭中华 | 女 | 340000030755 | 个体经营 | 51 | 2023-09-12 |
| 933 | 李培培 | 女 | 340000031435 | 其他 | 30 | 2024-08-12 |
| 934 | 葛艳华 | 女 | 340000032007 | 其他 | 44 | 2025-05-13 |
| 935 | 邓子恢 | 男 | 340000031507 | 其他 | 38 | 2024-09-23 |
| 936 | 安颖 | 女 | 340000031442 | 其他 | 42 | 2024-08-20 |
| 937 | 王中华 | 男 | 340000032106 | 其他 | 23 | 2025-06-20 |
| 938 | 储云 | 女 | 340000031553 | 其他 | 36 | 2024-10-18 |
| 939 | 王金霞 | 女 | 340000031785 | 其他 | 49 | 2025-03-03 |
| 940 | 刘一佳 | 女 | 340000031657 | 其他 | 30 | 2025-01-12 |
直销企业地区机构