康宝莱直销信息披露
康宝莱(中国)直销员明细
数据更新时间:2025年07月21日
| 序号 | 姓名 | 性别 | 直销员证号 | 正式职业 | 年龄 | 加入日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | 邱丽萍 | 女 | 340000031111 | 其他 | 60 | 2024-03-23 |
| 922 | 张必顺 | 男 | 340000031402 | 其他 | 41 | 2024-07-25 |
| 923 | 盛英琦 | 女 | 340000031251 | 其他 | 38 | 2024-05-15 |
| 924 | 潘燕红 | 女 | 340000031276 | 其他 | 38 | 2024-05-24 |
| 925 | 胡平文 | 男 | 340000031304 | 其他 | 62 | 2024-06-04 |
| 926 | 赵海峰 | 男 | 340000031382 | 其他 | 37 | 2024-07-15 |
| 927 | 牛雅静 | 女 | 340000031450 | 其他 | 45 | 2024-08-24 |
| 928 | 马苛苛 | 男 | 340000030836 | 自由职业 | 21 | 2023-10-16 |
| 929 | 谌海燕 | 女 | 340000031640 | 其他 | 60 | 2024-12-30 |
| 930 | 王甜 | 女 | 340000031325 | 其他 | 29 | 2024-06-18 |
直销企业地区机构