康宝莱直销信息披露
康宝莱(中国)直销员明细
数据更新时间:2025年07月21日
| 序号 | 姓名 | 性别 | 直销员证号 | 正式职业 | 年龄 | 加入日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 741 | 周先云 | 女 | 340000031621 | 其他 | 44 | 2024-12-18 |
| 742 | 田志芳 | 女 | 340000031512 | 其他 | 66 | 2024-09-26 |
| 743 | 赵秋艳 | 女 | 340000031587 | 其他 | 42 | 2024-11-14 |
| 744 | 安家敏 | 女 | 340000030888 | 自由职业 | 39 | 2023-10-31 |
| 745 | 刘伟 | 男 | 340000031114 | 其他 | 42 | 2024-03-24 |
| 746 | 方海嫦 | 女 | 340000031833 | 其他 | 35 | 2025-03-17 |
| 747 | 高照 | 男 | 340000031620 | 其他 | 36 | 2024-12-18 |
| 748 | 凌绍凤 | 女 | 340000032068 | 其他 | 61 | 2025-06-04 |
| 749 | 周西凤 | 女 | 340000031228 | 其他 | 44 | 2024-05-05 |
| 750 | 王三红 | 女 | 340000032146 | 其他 | 51 | 2025-06-30 |
直销企业地区机构