康宝莱直销信息披露
康宝莱(中国)直销员明细
数据更新时间:2025年07月21日
| 序号 | 姓名 | 性别 | 直销员证号 | 正式职业 | 年龄 | 加入日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 731 | 邵婷婷 | 女 | 340000031934 | 其他 | 38 | 2025-04-22 |
| 732 | 朱泽群 | 女 | 340000031012 | 其他 | 50 | 2024-01-16 |
| 733 | 董姗姗 | 女 | 340000031530 | 其他 | 35 | 2024-09-30 |
| 734 | 王先梅 | 女 | 340000031803 | 其他 | 60 | 2025-03-07 |
| 735 | 刘菊娟 | 女 | 340000031387 | 其他 | 41 | 2024-07-19 |
| 736 | 陈雪梅 | 女 | 340000031319 | 其他 | 39 | 2024-06-15 |
| 737 | 吝锦丽 | 女 | 340000031644 | 其他 | 49 | 2024-12-30 |
| 738 | 姚成美 | 女 | 340000030920 | 其他 | 43 | 2023-11-18 |
| 739 | 缪倩倩 | 女 | 340000030864 | 个体经营 | 35 | 2023-10-27 |
| 740 | 倪以祥 | 男 | 340000031268 | 其他 | 52 | 2024-05-22 |
直销企业地区机构