康宝莱直销信息披露
康宝莱(中国)直销员明细
数据更新时间:2025年07月21日
| 序号 | 姓名 | 性别 | 直销员证号 | 正式职业 | 年龄 | 加入日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 崔引弟 | 女 | 340000030835 | 自由职业 | 43 | 2023-10-14 |
| 482 | 何琼 | 女 | 340000030947 | 其他 | 44 | 2023-11-29 |
| 483 | 罗清忠 | 女 | 340000031004 | 其他 | 61 | 2024-01-09 |
| 484 | 陶宏 | 女 | 340000031232 | 其他 | 44 | 2024-05-06 |
| 485 | 吴鹤 | 女 | 340000031234 | 其他 | 37 | 2024-05-06 |
| 486 | 徐立翠 | 女 | 340000031027 | 其他 | 32 | 2024-01-27 |
| 487 | 黄守红 | 女 | 340000031113 | 其他 | 48 | 2024-03-23 |
| 488 | 吴成姣 | 女 | 340000031192 | 其他 | 33 | 2024-04-24 |
| 489 | 贺毅 | 男 | 340000031071 | 其他 | 33 | 2024-02-28 |
| 490 | 张禹 | 男 | 340000030940 | 其他 | 36 | 2023-11-26 |
直销企业地区机构