康宝莱直销信息披露
康宝莱(中国)直销员明细
数据更新时间:2025年07月21日
| 序号 | 姓名 | 性别 | 直销员证号 | 正式职业 | 年龄 | 加入日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | 南淑霞 | 女 | 340000030188 | 企事业单位职员 | 33 | 2023-02-12 |
| 462 | 侯继刚 | 男 | 340000030618 | 自由职业 | 37 | 2023-07-26 |
| 463 | 李鑫新 | 男 | 340000030294 | 自由职业 | 31 | 2023-03-26 |
| 464 | 朱佳丽 | 女 | 340000030656 | 自由职业 | 30 | 2023-08-03 |
| 465 | 倪娟 | 女 | 340000030631 | 企事业单位职员 | 33 | 2023-07-28 |
| 466 | 王林大 | 男 | 340000030632 | 企事业单位职员 | 46 | 2023-07-28 |
| 467 | 瞿梦颖 | 女 | 340000030658 | 自由职业 | 30 | 2023-08-03 |
| 468 | 陶小妹 | 女 | 340000030753 | 自由职业 | 47 | 2023-09-12 |
| 469 | 金芳 | 女 | 340000030683 | 自由职业 | 56 | 2023-08-16 |
| 470 | 杜媛 | 女 | 340000030601 | 自由职业 | 41 | 2023-07-19 |
直销企业地区机构