康宝莱(中国)直销员明细

数据更新时间:2025年01月06日
序号 姓名 性别 直销员证号 正式职业 年龄 加入日期
2721 司艳 340000030853 自由职业 45 2023-10-21
2722 谢俊彪 340000030856 个体经营 48 2023-10-23
2723 姚喜兰 340000030857 个体经营 57 2023-10-23
2724 刘坤 340000030858 自由职业 30 2023-10-23
2725 陈丽丽 340000030859 自由职业 44 2023-10-24
2726 洪训松 340000030860 自由职业 49 2023-10-24
2727 刘学松 340000030861 自由职业 55 2023-10-25
2728 李小艳 340000030863 自由职业 37 2023-10-27
2729 缪倩倩 340000030864 个体经营 35 2023-10-27
2730 钱孟杰 340000030867 企事业单位职员 38 2023-10-28

总计3323条记录