康宝莱(中国)直销员明细

数据更新时间:2025年01月06日
序号 姓名 性别 直销员证号 正式职业 年龄 加入日期
2691 季云霞 340000030807 个体经营 23 2023-09-30
2692 孙小红 340000030808 自由职业 42 2023-10-01
2693 宁华 340000030811 企事业单位职员 44 2023-10-01
2694 王川 340000030812 自由职业 30 2023-10-02
2695 种静 340000030813 自由职业 39 2023-10-02
2696 王艳 340000030814 自由职业 39 2023-10-03
2697 崔红霞 340000030817 自由职业 42 2023-10-06
2698 谢飞 340000030818 自由职业 35 2023-10-06
2699 李燕 340000030820 个体经营 45 2023-10-07
2700 李秀红 340000030823 企事业单位职员 51 2023-10-08

总计3323条记录