康宝莱(中国)直销员明细

数据更新时间:2025年01月06日
序号 姓名 性别 直销员证号 正式职业 年龄 加入日期
2631 姚凯 340000030706 自由职业 37 2023-08-24
2632 刘倩倩 340000030709 个体经营 42 2023-08-25
2633 袁超 340000030710 自由职业 39 2023-08-25
2634 赵加兵 340000030711 企事业单位职员 55 2023-08-26
2635 薛爱菊 340000030712 个体经营 59 2023-08-26
2636 鲁贤琴 340000030713 自由职业 51 2023-08-26
2637 陆翔 340000030714 自由职业 54 2023-08-26
2638 偶继珍 340000030715 退休人员 67 2023-08-26
2639 孙玉荣 340000030716 个体经营 60 2023-08-26
2640 何春芽 340000030717 个体经营 39 2023-08-27

总计3323条记录