康宝莱(中国)直销员明细

数据更新时间:2025年01月06日
序号 姓名 性别 直销员证号 正式职业 年龄 加入日期
2621 周锐 340000030688 个体经营 29 2023-08-18
2622 吴守礼 340000030692 自由职业 46 2023-08-20
2623 高芳 340000030693 自由职业 42 2023-08-20
2624 王榆博 340000030695 自由职业 24 2023-08-21
2625 马秀丽 340000030696 自由职业 32 2023-08-21
2626 宦栋妹 340000030697 自由职业 38 2023-08-21
2627 戴付霞 340000030698 个体经营 54 2023-08-21
2628 王敏 340000030699 自由职业 48 2023-08-22
2629 方正 340000030702 自由职业 30 2023-08-22
2630 水源 340000030705 个体经营 38 2023-08-24

总计3323条记录