康宝莱直销信息披露
康宝莱(中国)直销员明细
数据更新时间:2025年07月21日
| 序号 | 姓名 | 性别 | 直销员证号 | 正式职业 | 年龄 | 加入日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 茅俊凤 | 女 | 340000031485 | 其他 | 28 | 2024-09-08 |
| 192 | 曾曦 | 女 | 340000016844 | 其他 | 41 | 2017-09-26 |
| 193 | 覃茜 | 女 | 340000031457 | 其他 | 33 | 2024-08-27 |
| 194 | 付双萍 | 女 | 340000014826 | 其他 | 54 | 2018-06-19 |
| 195 | 武婷 | 女 | 340000030759 | 个体经营 | 37 | 2023-09-13 |
| 196 | 季云霞 | 女 | 340000030807 | 个体经营 | 24 | 2023-09-30 |
| 197 | 黄丽 | 女 | 340000031115 | 其他 | 34 | 2024-03-25 |
| 198 | 文艺武 | 男 | 340000031117 | 其他 | 55 | 2024-03-25 |
| 199 | 郑家年 | 男 | 340000031350 | 其他 | 59 | 2024-06-28 |
| 200 | 董燕 | 女 | 340000031146 | 其他 | 34 | 2024-04-08 |
直销企业地区机构