康宝莱(中国)直销员明细

数据更新时间:2024年12月11日
序号 姓名 性别 直销员证号 正式职业 年龄 加入日期
181 戴军华 340000030147 个体经营 49 2022-12-31
182 陈金花 340000030148 自由职业 44 2022-12-31
183 周苗 340000030149 自由职业 29 2023-01-02
184 王玉梅 340000030151 企事业单位职员 41 2023-01-09
185 王萍 340000030153 个体经营 29 2023-01-13
186 白雪 340000030155 企事业单位职员 36 2023-01-16
187 练瑜蓉 340000030161 企事业单位职员 37 2023-01-26
188 孙文学 340000030162 企事业单位职员 42 2023-01-27
189 吕欢欢 340000030169 自由职业 35 2023-01-30
190 杨桂平 340000030171 自由职业 53 2023-01-30

总计2286条记录