康宝莱直销信息披露
康宝莱(中国)直销员明细
数据更新时间:2025年07月21日
| 序号 | 姓名 | 性别 | 直销员证号 | 正式职业 | 年龄 | 加入日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 乔雪 | 女 | 340000029830 | 个体经营 | 35 | 2022-07-16 |
| 82 | 冯小彦 | 女 | 340000030784 | 企事业单位职员 | 45 | 2023-09-24 |
| 83 | 赵天利 | 女 | 340000030831 | 自由职业 | 40 | 2023-10-13 |
| 84 | 潘涛 | 男 | 340000030967 | 其他 | 45 | 2023-12-12 |
| 85 | 种静 | 女 | 340000030813 | 自由职业 | 40 | 2023-10-02 |
| 86 | 王萍 | 女 | 340000030932 | 其他 | 27 | 2023-11-22 |
| 87 | 张晶霞 | 女 | 340000031407 | 其他 | 37 | 2024-07-27 |
| 88 | 程思雨 | 女 | 340000031546 | 其他 | 20 | 2024-10-14 |
| 89 | 王琛 | 女 | 340000031462 | 其他 | 44 | 2024-08-27 |
| 90 | 蒋云 | 女 | 340000031481 | 其他 | 41 | 2024-09-01 |
直销企业地区机构