康宝莱(中国)直销员明细

数据更新时间:2024年10月09日
序号 姓名 性别 直销员证号 正式职业 年龄 加入日期
9881 李晓云 530000036853 其他 37 2024-08-07
9882 胡绍腾 530000036854 其他 23 2024-08-08
9883 李德花 530000036855 其他 22 2024-08-08
9884 李树美 530000036856 其他 22 2024-08-08
9885 曾菊蓉 530000036858 其他 70 2024-08-08
9886 龙吉 530000036859 其他 42 2024-08-09
9887 欧阳宗丽 530000036861 其他 20 2024-08-09
9888 董隽显 530000036862 其他 35 2024-08-09
9889 钱泉 530000036863 其他 25 2024-08-09
9890 土杨佳伟 530000036864 其他 22 2024-08-09

总计10085条记录