 康宝莱直销信息披露
                康宝莱直销信息披露
             
            康宝莱(中国)直销员明细
    数据更新时间:2025年07月21日
| 序号 | 姓名 | 性别 | 直销员证号 | 正式职业 | 年龄 | 加入日期 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | 陶秀凤 | 女 | 340000030657 | 企事业单位职员 | 51 | 2023-08-03 | 
| 642 | 郭景争 | 男 | 340000030671 | 自由职业 | 37 | 2023-08-10 | 
| 643 | 杨连翠 | 女 | 340000030772 | 自由职业 | 53 | 2023-09-17 | 
| 644 | 叶珺梅 | 女 | 340000030846 | 企事业单位职员 | 49 | 2023-10-19 | 
| 645 | 胡娟 | 女 | 340000030602 | 个体经营 | 41 | 2023-07-19 | 
| 646 | 任伟乐 | 男 | 340000031595 | 其他 | 22 | 2024-11-20 | 
| 647 | 蒋金花 | 女 | 340000030586 | 个体经营 | 36 | 2023-07-13 | 
| 648 | 孙艳霞 | 女 | 340000016042 | 其他 | 56 | 2018-11-08 | 
| 649 | 曹欣 | 女 | 340000012450 | 其他 | 41 | 2017-09-09 | 
| 650 | 刘利军 | 女 | 340000028848 | 个体经营 | 52 | 2021-08-07 | 
 直销企业地区机构
                    直销企业地区机构