康宝莱直销信息披露
康宝莱(中国)直销员明细
数据更新时间:2025年07月21日
| 序号 | 姓名 | 性别 | 直销员证号 | 正式职业 | 年龄 | 加入日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | 方昊 | 女 | 340000031862 | 其他 | 36 | 2025-03-27 |
| 562 | 姚开霞 | 女 | 340000031364 | 其他 | 53 | 2024-07-04 |
| 563 | 徐驰 | 男 | 340000031726 | 其他 | 36 | 2025-02-14 |
| 564 | 杨歌情 | 女 | 340000032043 | 其他 | 35 | 2025-05-26 |
| 565 | 陈悦 | 女 | 340000032094 | 其他 | 28 | 2025-06-14 |
| 566 | 邢明月 | 女 | 340000031887 | 其他 | 29 | 2025-04-06 |
| 567 | 石博文 | 男 | 340000031134 | 其他 | 33 | 2024-03-31 |
| 568 | 高芹 | 女 | 340000032139 | 其他 | 25 | 2025-06-29 |
| 569 | 张鹏 | 男 | 340000032140 | 其他 | 49 | 2025-06-29 |
| 570 | 张洪雷 | 男 | 340000031615 | 其他 | 50 | 2024-12-09 |
直销企业地区机构