康宝莱(中国)直销员明细

数据更新时间:2024年07月16日
序号 姓名 性别 直销员证号 正式职业 年龄 加入日期
4791 孙逊 530000035735 其他 29 2024-04-17
4792 雷渝 530000035736 其他 39 2024-04-17
4793 张自秀 530000035737 其他 23 2024-04-17
4794 范贤树 530000035738 其他 23 2024-04-17
4795 李玉梅 530000035739 其他 28 2024-04-17
4796 董倩 530000035740 其他 27 2024-04-17
4797 苏良国 530000035741 其他 23 2024-04-17
4798 陈德继 530000035742 其他 29 2024-04-17
4799 李霞 530000035743 其他 34 2024-04-18
4800 夏凡 530000035744 其他 34 2024-04-18

总计5287条记录