康宝莱(中国)直销员明细

数据更新时间:2024年07月16日
序号 姓名 性别 直销员证号 正式职业 年龄 加入日期
4691 和杰春 530000035635 其他 26 2024-04-10
4692 柯洋 530000035636 其他 36 2024-04-10
4693 王坤 530000035637 其他 24 2024-04-10
4694 和晓燕 530000035638 其他 37 2024-04-10
4695 太艳飞 530000035639 其他 39 2024-04-10
4696 陶美英 530000035640 其他 23 2024-04-10
4697 周亚 530000035641 其他 53 2024-04-10
4698 白东琼 530000035642 其他 27 2024-04-10
4699 艾如高 530000035643 其他 37 2024-04-10
4700 韩晓波 530000035644 其他 44 2024-04-10

总计5287条记录