康宝莱(中国)直销员明细

数据更新时间:2024年07月16日
序号 姓名 性别 直销员证号 正式职业 年龄 加入日期
4621 杨彦君 530000035562 其他 22 2024-03-31
4622 李堂念 530000035563 其他 24 2024-03-31
4623 左兆清 530000035564 其他 38 2024-03-31
4624 刘志娟 530000035565 其他 45 2024-03-31
4625 丰文荣 530000035566 其他 24 2024-03-31
4626 何开芬 530000035567 其他 35 2024-03-31
4627 曾照耀 530000035568 其他 24 2024-03-31
4628 柳蝴蝶 530000035569 其他 22 2024-04-01
4629 李波 530000035570 其他 40 2024-04-01
4630 左龙艳 530000035571 其他 22 2024-04-01

总计5287条记录