康宝莱(中国)直销员明细

数据更新时间:2025年01月06日
序号 姓名 性别 直销员证号 正式职业 年龄 加入日期
3031 孙胜男 340000031274 其他 31 2024-05-24
3032 潘燕红 340000031276 其他 38 2024-05-24
3033 吕有红 340000031277 其他 47 2024-05-24
3034 李心怡 340000031280 其他 22 2024-05-25
3035 蔡肖飞 340000031281 其他 25 2024-05-26
3036 余剑 340000031282 其他 32 2024-05-27
3037 肖峰 340000031283 其他 47 2024-05-27
3038 刘亚梅 340000031284 其他 27 2024-05-27
3039 王华仓 340000031285 其他 49 2024-05-27
3040 刘雪 340000031286 其他 32 2024-05-27

总计3323条记录