康宝莱直销信息披露
康宝莱(中国)直销员明细
数据更新时间:2025年07月21日
| 序号 | 姓名 | 性别 | 直销员证号 | 正式职业 | 年龄 | 加入日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 邵丽华 | 女 | 340000031152 | 其他 | 43 | 2024-04-10 |
| 262 | 齐静静 | 女 | 340000031414 | 其他 | 35 | 2024-07-29 |
| 263 | 王小飞 | 女 | 340000031479 | 其他 | 41 | 2024-08-31 |
| 264 | 桂云 | 女 | 340000031443 | 其他 | 30 | 2024-08-21 |
| 265 | 吕杰 | 男 | 340000031446 | 其他 | 35 | 2024-08-21 |
| 266 | 赵春华 | 女 | 340000031542 | 其他 | 61 | 2024-10-08 |
| 267 | 李青 | 女 | 340000031989 | 其他 | 39 | 2025-05-08 |
| 268 | 朱道霞 | 女 | 340000032113 | 其他 | 52 | 2025-06-22 |
| 269 | 宋怡晨 | 女 | 340000031781 | 其他 | 35 | 2025-03-03 |
| 270 | 吴阿龙 | 男 | 340000031666 | 其他 | 38 | 2025-01-20 |
直销企业地区机构