康宝莱(中国)直销员明细

数据更新时间:2025年01月06日
序号 姓名 性别 直销员证号 正式职业 年龄 加入日期
2551 张玉忠 340000030574 自由职业 54 2023-07-11
2552 曹璐 340000030575 自由职业 33 2023-07-11
2553 管恒芳 340000030576 自由职业 50 2023-07-11
2554 李娟娟 340000030577 个体经营 37 2023-07-11
2555 孙章春 340000030580 企事业单位职员 26 2023-07-12
2556 黄亚丽 340000030581 个体经营 35 2023-07-12
2557 陆迎迎 340000030582 个体经营 37 2023-07-12
2558 石翠萍 340000030583 企事业单位职员 44 2023-07-12
2559 蒋金花 340000030586 个体经营 35 2023-07-13
2560 谢绍红 340000030588 自由职业 47 2023-07-13

总计3323条记录