康宝莱(中国)直销员明细

数据更新时间:2025年01月06日
序号 姓名 性别 直销员证号 正式职业 年龄 加入日期
2481 须加茹 340000030455 个体经营 39 2023-05-31
2482 杨敏 340000030456 企事业单位职员 25 2023-05-31
2483 秦彩云 340000030457 个体经营 35 2023-05-31
2484 何伟 340000030458 企事业单位职员 47 2023-05-31
2485 孔彤彤 340000030459 个体经营 35 2023-06-01
2486 丁春林 340000030462 个体经营 45 2023-06-01
2487 施华燕 340000030464 自由职业 38 2023-06-03
2488 周琳 340000030465 个体经营 55 2023-06-03
2489 张云 340000030466 个体经营 43 2023-06-03
2490 刘真真 340000030468 自由职业 22 2023-06-04

总计3323条记录