康宝莱(中国)直销员明细

数据更新时间:2024年10月09日
序号 姓名 性别 直销员证号 正式职业 年龄 加入日期
10001 郑方春 530000036975 其他 22 2024-08-23
10002 徐桂鹅 530000036976 其他 23 2024-08-23
10003 子锦智 530000036977 其他 22 2024-08-23
10004 黄秋云 530000036978 其他 62 2024-08-23
10005 康发巧 530000036979 其他 29 2024-08-23
10006 吴有能 530000036980 其他 19 2024-08-23
10007 马正珍 530000036981 其他 21 2024-08-24
10008 孟娜 530000036982 其他 22 2024-08-24
10009 蔡棋静 530000036983 其他 21 2024-08-24
10010 孙帆 530000036984 其他 23 2024-08-24

总计10085条记录